на расчет стоимости
Устраняем протечки, меняем изношенные трубы и восстанавливаем водопровод в квартирах, домах и на предприятиях.
Бесплатно: выезд, замер и смета
Работаем физическими и юридическими лицами
Работаем с любыми типами труб и материалами
Замена участков водопровода без вскрытия всей системы
Устраняем аварийные протечки в день обращения
| Диагностика и подготовка | ||
| Диагностика водопровода на объекте | выезд | от 0 руб. |
| Составление сметы и перечня работ | услуга | от 0 руб. |
| Локализация места течи (видимые участки) | услуга | от 700 руб. |
| Частичный демонтаж отделки для доступа (минимальный) | услуга | от 800 руб. |
| Ремонт труб и соединений внутри помещений | ||
| Замена участка трубы (локальный ремонт) | участок | от 1 200 руб. |
| Перепайка/пересборка узла на ППР | узел | от 900 руб. |
| Соединение ППР (пайка, 1 стык) | соединение | от 250 руб. |
| Соединение на резьбе (сборка, 1 стык) | соединение | от 300 руб. |
| Прокладка трубы ППР открыто (на клипсах) | пог. м | от 250 руб. |
| Прокладка металлопластика (пресс/компрессионно) | пог. м | от 300 руб. |
| Прокладка PE-X (сшитый полиэтилен, пресс) | пог. м | от 350 руб. |
| Переподключение одной точки водоразбора | точка | от 900 руб. |
| Установка водорозетки (вывод под смеситель) | шт. | от 650 руб. |
| Арматура и узлы (в квартире, доме, офисе) | ||
| Установка шарового крана | шт. | от 450 руб. |
| Замена запорного крана | шт. | от 600 руб. |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | от 650 руб. |
| Установка магистрального фильтра (колба) | шт. | от 900 руб. |
| Установка редуктора давления | шт. | от 900 руб. |
| Установка манометра | шт. | от 350 руб. |
| Монтаж обратного клапана | шт. | от 500 руб. |
| Монтаж распределительного коллектора (гребёнки) | шт. | от 1 200 руб. |
| Подключение линии к коллектору | линия | от 450 руб. |
| Замена гибкой подводки | шт. | от 350 руб. |
| Установка/замена счётчика воды | шт. | от 1 200 руб. |
| Скрытая прокладка и проходы | ||
| Штробление под трубу в стене (кирпич/бетон) | пог. м | от 350 руб. |
| Прокладка трубы в штробе (без заделки) | пог. м | от 300 руб. |
| Проход стены/перекрытия под трубу | шт. | от 400 руб. |
| Монтаж трубы в гофре (защита/компенсация) | пог. м | от 150 руб. |
| Наружный водопровод и линия до здания | ||
| Прокладка ПЭ трубы по участку (без земляных работ) | пог. м | от 300 руб. |
| Замена участка наружной линии | участок | от 2 000 руб. |
| Врезка в существующую линию (без сварки) | точка | от 1 200 руб. |
| Врезка в линию с применением сварки/переходов | точка | от 2 000 руб. |
| Монтаж ввода воды в здание (узел ввода, без материалов) | узел | от 2 500 руб. |
| Теплоизоляция трубы на улице | пог. м | от 180 руб. |
| Проверка и завершение работ | ||
| Опрессовка водопровода после работ | услуга | от 900 руб. |
| Пуск и проверка давления/герметичности | услуга | от 500 руб. |
| Вывоз демонтированных труб (небольшой объём) | услуга | от 700 руб. |
Мы считаем стоимость по реальному объёму работ и условиям на объекте: длина трассы, материал труб, количество точек, доступ (открыто/в штробе), необходимость перекрытия воды и состояние узлов. В таблице — ориентиры, чтобы быстро понять порядок цен и собрать смету без “сюрпризов”.
Мы фиксируем объём работ в смете: что меняем, где прокладываем, какие узлы собираем и что входит в цену.
После ремонта проверяем герметичность и работу системы под нагрузкой, чтобы не оставлять “слабые” соединения.
Соединения и узлы собираем без временных решений: нормальная обвязка, крепления и понятная логика разводки.
Доступ к кранам, фильтрам, редуктору и коллектору продумываем заранее, чтобы обслуживание не превращалось в новый ремонт.
Работаем по договору, принимаем наличный и безналичный расчёт, при необходимости готовим закрывающие документы.
Делаем фото ключевых узлов по запросу, чтобы было видно, как выполнены ввод, коллектор и соединения, особенно при скрытой прокладке.
Выезд и диагностика
смотрим узлы, трассу и точки, фиксируем объём и согласуем решение.
Смета и подготовка
считаем материалы и работы, согласуем доступ/перекрытие, готовим место
Ремонт
меняем проблемные зоны, собираем обвязку, приводим схему в порядок.
Опрессовка и сдача
проверяем герметичность и давление, сдаём результат, оформляем документы.
Пн-Вс с 09:00 до 18:00
+7 (959) 264-35-13Александр Гринев
Главный инженер